Download "D'estate non vale (feat. Ana Mena)" from the iTunes store.
buy from iTunes 0,69 €
Chart performance: 13 Jul 2020 to 09 Dec 2020.
Italian Songs chart performance history for D'estate non vale
Year | Month | Day | Position | Movement | Number 1 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Jun | 15 Fri | 9 | new |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
15 Fri | 9 | new | |||
16 Sat | 7 | up | |||
17 Sun | 8 | down | |||
18 Mon | 8 | no-move | |||
19 Tue | 6 | up | |||
20 Wed | 8 | down | |||
21 Thu | 10 | down | |||
22 Fri | 16 | down |
Baby K Da zero a cento |
||
23 Sat | 28 | down | |||
24 Sun | 49 | down | |||
25 Mon | 61 | down |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
||
26 Tue | 38 | up | |||
27 Wed | 47 | down | |||
28 Thu | 43 | up | |||
29 Fri | 56 | down | |||
30 Sat | 44 | up | |||
2018 | Jul | 1 Sun | 42 | up | |
2 Mon | 43 | down | |||
3 Tue | 40 | up | |||
4 Wed | 47 | down | |||
5 Thu | 48 | down | |||
6 Fri | 59 | down | |||
7 Sat | 52 | up | |||
8 Sun | 43 | up | |||
9 Mon | 58 | down | |||
10 Tue | 31 | up | |||
11 Wed | 43 | down | |||
12 Thu | 38 | up | |||
13 Fri | 45 | down | |||
14 Sat | 42 | up | |||
15 Sun | 44 | down | |||
16 Mon | 45 | down | |||
17 Tue | 46 | down | |||
18 Wed | 42 | up | |||
19 Thu | 39 | up | |||
20 Fri | 48 | down | |||
21 Sat | 40 | up | |||
22 Sun | 38 | up | |||
23 Mon | 41 | down | |||
24 Tue | 39 | up | |||
25 Wed | 38 | up | |||
26 Thu | 39 | down | |||
27 Fri | 33 | up | |||
28 Sat | 30 | up | |||
29 Sun | 29 | up | |||
30 Mon | 33 | down | |||
31 Tue | 29 | up | |||
2018 | Aug | 1 Wed | 31 | down | |
2 Thu | 30 | up | |||
3 Fri | 36 | down | |||
4 Sat | 33 | up | |||
5 Sun | 25 | up | |||
6 Mon | 31 | down | |||
7 Tue | 24 | up |
Baby K Da zero a cento |
||
8 Wed | 31 | down |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
||
9 Thu | 28 | up | |||
10 Fri | 25 | up | |||
11 Sat | 25 | no-move | |||
12 Sun | 23 | up |
Alessandra Amoroso La stessa |
||
13 Mon | 22 | up | |||
14 Tue | 20 | up |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
||
15 Wed | 16 | up | |||
16 Thu | 19 | down | |||
17 Fri | 18 | up |
Baby K Da zero a cento |
||
18 Sat | 17 | up |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
||
19 Sun | 16 | up | |||
20 Mon | 13 | up | |||
21 Tue | 15 | down |
Baby K Da zero a cento |
||
22 Wed | 20 | down |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
||
23 Thu | 22 | down |
Thegiornalisti Felicità puttana |
||
24 Fri | 33 | down |
Enrico Nigiotti & Gianna Nannini Complici |
||
25 Sat | 18 | up | |||
26 Sun | 25 | down |
Thegiornalisti Felicità puttana |
||
27 Mon | 26 | down | |||
28 Tue | 17 | up | |||
29 Wed | 12 | up | |||
30 Thu | 11 | up | |||
31 Fri | 8 | up | |||
2018 | Sep | 1 Sat | 7 | up |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
2 Sun | 8 | down | |||
3 Mon | 8 | no-move | |||
4 Tue | 9 | down |
Thegiornalisti Felicità puttana |
||
5 Wed | 13 | down |
Takagi & Ketra Amore e Capoeira |
||
6 Thu | 20 | down |
Thegiornalisti Felicità puttana |
||
7 Fri | 25 | down |
Thegiornalisti New York |
||
8 Sat | 19 | up | |||
9 Sun | 12 | up | |||
10 Mon | 14 | down | |||
11 Tue | 14 | no-move | |||
12 Wed | 16 | down | |||
13 Thu | 21 | down | |||
14 Fri | 21 | no-move |
J-AX Tutto tua madre |
||
15 Sat | 23 | down | |||
16 Sun | 23 | no-move | |||
17 Mon | 24 | down | |||
18 Tue | 19 | up | |||
19 Wed | 20 | down | |||
20 Thu | 17 | up | |||
21 Fri | 19 | down |
Salmo 90MIN |
||
22 Sat | 18 | up | |||
23 Sun | 21 | down |
J-AX Tutto tua madre |
||
24 Mon | 22 | down | |||
25 Tue | 19 | up | |||
26 Wed | 24 | down | |||
27 Thu | 31 | down | |||
28 Fri | 53 | down |
Måneskin Torna a casa |
||
29 Sat | 32 | up | |||
30 Sun | 22 | up | |||
2018 | Oct | 1 Mon | 30 | down | |
2 Tue | 34 | down | |||
3 Wed | 38 | down | |||
4 Thu | 37 | up | |||
5 Fri | 34 | up | |||
6 Sat | 25 | up | |||
7 Sun | 18 | up | |||
8 Mon | 22 | down | |||
9 Tue | 24 | down | |||
10 Wed | 32 | down | |||
11 Thu | 37 | down | |||
12 Fri | 58 | down | |||
13 Sat | 42 | up | |||
14 Sun | 34 | up | |||
15 Mon | 35 | down | |||
16 Tue | 48 | down | |||
17 Wed | 41 | up | |||
18 Thu | 59 | down | |||
19 Fri | 60 | down |
Marco Mengoni Voglio |
||
20 Sat | 48 | up | |||
21 Sun | 47 | up |
Måneskin Torna a casa |
||
22 Mon | 48 | down |
Lady Gaga & Bradley Cooper Shallow |
||
23 Tue | 61 | down |
Måneskin Torna a casa |
||
24 Wed | 60 | up | |||
25 Thu | 46 | up | |||
26 Fri | 62 | down | |||
27 Sat | 56 | up | |||
28 Sun | 46 | up | |||
29 Mon | 71 | down | |||
30 Tue | 64 | up | |||
31 Wed | 41 | up | |||
2018 | Nov | 1 Thu | 41 | no-move | |
2 Fri | 63 | down |
Fedez Prima di ogni cosa |
||
3 Sat | 59 | up | |||
4 Sun | 64 | down | |||
5 Mon | 98 | down | |||
6 Tue | 44 | up |
Måneskin Torna a casa |
||
7 Wed | 68 | down | |||
8 Thu | 70 | down | |||
9 Fri | 79 | down | |||
10 Sat | 65 | up | |||
11 Sun | 61 | up | |||
12 Mon | 48 | up | |||
13 Tue | 41 | up | |||
14 Wed | 61 | down | |||
15 Thu | 63 | down | |||
16 Fri | 75 | down |
Vasco Rossi La Verità |
||
17 Sat | 67 | up | |||
18 Sun | 78 | down | |||
19 Mon | 67 | up | |||
20 Tue | 78 | down |
Måneskin Torna a casa |
||
21 Wed | 82 | down |
Laura Pausini Il coraggio di andare |
||
22 Thu | 85 | down | |||
23 Fri | 69 | up |
Anastasio La fine del mondo |
||
24 Sat | 67 | up | |||
25 Sun | 73 | down | |||
26 Mon | 77 | down | |||
2018 | Dec | 4 Tue | 96 | re-entry | |
10 Mon | 91 | re-entry |
Måneskin Torna a casa |
||
13 Thu | 90 | re-entry | |||
26 Wed | 92 | re-entry |
Marco Mengoni Hola |
||
30 Sun | 96 | re-entry | |||
2019 | Jan | 5 Sat | 93 | re-entry |
Ermal Meta Un'altra volta da rischiare |
6 Sun | 76 | up |
Marco Mengoni Hola |
||
7 Mon | 91 | down | |||
8 Tue | 95 | down | |||
2019 | Mar | 7 Thu | 73 | re-entry |
Louis Tomlinson Two of Us |
27 Wed | 92 | re-entry |
Pedro Capó & Farruko Calma |
||
2019 | Jun | 11 Tue | 96 | re-entry |
J-AX Ostia Lido |
17 Mon | 82 | re-entry | |||
20 Thu | 92 | re-entry | |||
21 Fri | 95 | down |
Modà Quel sorriso in volto |
||
23 Sun | 90 | re-entry |
J-AX Ostia Lido |
||
24 Mon | 48 | up | |||
25 Tue | 78 | down | |||
26 Wed | 71 | up | |||
27 Thu | 81 | down | |||
28 Fri | 90 | down | |||
2019 | Jul | 1 Mon | 73 | re-entry | |
7 Sun | 83 | re-entry | |||
8 Mon | 90 | down | |||
9 Tue | 77 | up |
Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri Jambo |
||
11 Thu | 45 | re-entry |
Fabio Rovazzi Senza pensieri |
||
12 Fri | 55 | down | |||
13 Sat | 59 | down | |||
14 Sun | 52 | up |
Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri Jambo |
||
15 Mon | 74 | down |
Benji & Fede Dove e quando |
||
16 Tue | 84 | down | |||
17 Wed | 80 | up |
Shawn Mendes & Camila Cabello Señorita |
||
18 Thu | 73 | up | |||
19 Fri | 96 | down | |||
21 Sun | 68 | re-entry |
J-AX Ostia Lido |
||
22 Mon | 68 | no-move |
Benji & Fede Dove e quando |
||
23 Tue | 74 | down | |||
24 Wed | 86 | down |
Shawn Mendes & Camila Cabello Señorita |
||
25 Thu | 67 | up | |||
28 Sun | 88 | re-entry |
Benji & Fede Dove e quando |
||
30 Tue | 92 | re-entry |
Shawn Mendes & Camila Cabello Señorita |
||
31 Wed | 70 | up | |||
2019 | Aug | 1 Thu | 75 | down |
Benji & Fede Dove e quando |
2 Fri | 68 | up | |||
3 Sat | 53 | up | |||
4 Sun | 56 | down | |||
5 Mon | 54 | up |
Shawn Mendes & Camila Cabello Señorita |
||
6 Tue | 59 | down |
Benji & Fede Dove e quando |
||
7 Wed | 61 | down | |||
8 Thu | 71 | down | |||
10 Sat | 81 | re-entry | |||
11 Sun | 61 | up | |||
12 Mon | 54 | up | |||
13 Tue | 45 | up |
Fred De Palma Una volta ancora |
||
14 Wed | 47 | down |
Benji & Fede Dove e quando |
||
15 Thu | 49 | down | |||
16 Fri | 47 | up | |||
17 Sat | 68 | down |
Fred De Palma Una volta ancora |
||
18 Sun | 77 | down |
Benji & Fede Dove e quando |
||
19 Mon | 74 | up | |||
20 Tue | 99 | down |
Fred De Palma Una volta ancora |
||
21 Wed | 97 | up | |||
23 Fri | 62 | re-entry | |||
24 Sat | 62 | no-move | |||
25 Sun | 62 | no-move | |||
26 Mon | 73 | down | |||
28 Wed | 71 | re-entry | |||
29 Thu | 75 | down | |||
30 Fri | 99 | down | |||
31 Sat | 86 | up | |||
2019 | Sep | 2 Mon | 96 | re-entry | |
4 Wed | 91 | re-entry | |||
7 Sat | 90 | re-entry |
Emma Io Sono Bella |
||
8 Sun | 97 | down |
Fred De Palma Una volta ancora |
||
18 Wed | 66 | re-entry | |||
19 Thu | 70 | down | |||
27 Fri | 96 | re-entry |
Tommaso Paradiso Non avere paura |
||
28 Sat | 91 | up | |||
2019 | Oct | 12 Sat | 93 | re-entry |
Tones and I Dance Monkey |
2020 | Jan | 5 Sun | 96 | re-entry | |
2020 | Jul | 13 Mon | 95 | re-entry |
BoomDaBash & Alessandra Amoroso Karaoke |
17 Fri | 84 | re-entry | |||
19 Sun | 82 | re-entry | |||
20 Mon | 75 | up | |||
21 Tue | 93 | down | |||
23 Thu | 87 | re-entry | |||
27 Mon | 87 | re-entry | |||
2020 | Aug | 4 Tue | 91 | re-entry |
Master KG Jerusalema |
9 Sun | 85 | re-entry | |||
11 Tue | 74 | re-entry | |||
12 Wed | 75 | down | |||
23 Sun | 82 | re-entry | |||
26 Wed | 74 | re-entry | |||
27 Thu | 66 | re-entry | |||
2021 | Mar | 25 Thu | 94 | re-entry |
Colapesce & Dimartino Musica leggerissima |
2021 | Jun | 8 Tue | 83 | re-entry |
Sangiovanni malibù |
9 Wed | 83 | no-move | |||
11 Fri | 94 | re-entry |
Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti MILLE |
||
12 Sat | 90 | up | |||
14 Mon | 71 | re-entry | |||
15 Tue | 96 | down | |||
16 Wed | 84 | up | |||
17 Thu | 72 | up | |||
18 Fri | 99 | down |
Non-Mover. 70 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €
Up 1 place. 8 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €
Down 1 place. 38 days on the chart
buy from iTunes 0,99 €
Non-Mover. 45 days on the chart
buy from iTunes 0,99 €
Up 4 places. 74 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €
Down 1 place. 19 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €
Down 1 place. 45 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €
Down 1 place. 33 days on the chart
buy from iTunes 0,69 €
Up 4 places. 19 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €
Non-Mover. 177 days on the chart
buy from iTunes 1,29 €