Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Die Neue Welt | 10 | 07 Apr 2013 | 1,99 € buy |
Flugangst | 44 | 10 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Wassermond | 38 | 10 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Angry Birds | 31 | 13 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Die Neue | 53 | 13 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Fatale Vergangenheit | 44 | 20 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Alphatier | 31 | 21 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Der Durchbruch | 30 | 27 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Wahn und Wahrheit | 36 | 27 Apr 2013 | 2,49 € buy |
Der Ausbruch | 39 | 04 May 2013 | 2,49 € buy |
Das Verhӧr | 59 | 06 May 2013 | 2,49 € buy |
Die Versuchung - Teil 2 | 44 | 11 May 2013 | 2,49 € buy |
Die Versuchung - Teil 1 | 45 | 11 May 2013 | 2,49 € buy |
Primeval: New World chart performance in other countries: