Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Obsession | 84 | 09 Aug 2020 | 2,99 € buy |
Besessen | 76 | 02 Dec 2015 | 2,99 € buy |
Für die Ewigkeit | 83 | 10 Dec 2015 | 2,99 € buy |
Die Kunst des Mordens | 85 | 23 Dec 2015 | 2,99 € buy |
Überdosis | 72 | 04 Jan 2016 | 2,99 € buy |
12 Schüsse | 83 | 07 Jan 2016 | 2,99 € buy |
Falsches Spiel | 37 | 14 Jan 2016 | 2,99 € buy |
Sturm im Kopf | 47 | 21 Jan 2016 | 2,99 € buy |
Schmerzlos | 62 | 28 Jun 2020 | 2,99 € buy |
Puppenmutter | 63 | 22 Apr 2022 | 2,99 € buy |
Pariser Affäre | 84 | 20 Nov 2022 | 2,99 € buy |
Die Realitäten des Dr. Daniel Pierce | 81 | 08 Oct 2014 | 2,99 € buy |
Wir schreiben das Jahr 1986 | 44 | 22 Jun 2020 | 2,49 € buy |
Zukünftiges zwischen den Zeilen | 83 | 05 Jul 2020 | 2,49 € buy |
Es waren einmal die Wahrheiten | 94 | 25 Dec 2014 | 1,49 € buy |
Sigmund Freu(n)d | 90 | 16 Jan 2015 | 2,99 € buy |
Perception chart performance in other countries: