Adventure Time - German Chart Performance

TV-Episodes by Adventure Time

Title Highest Position Date Buy
Zu jung 34 17 Aug 2024 1,49 € buy
Ich erinner mich an Dich 45 25 Aug 2021 1,49 € buy
Der andere Weg 55 14 Jun 2023 1,49 € buy
Der große Vogelmann 82 24 Feb 2023 1,49 € buy
Reboot 43 26 Nov 2023 1,49 € buy
Die Geschäftsmänner 73 11 Oct 2021 1,49 € buy
Freak City 62 27 Aug 2023 1,49 € buy
Panik auf der Pyjamaparty 67 07 Aug 2022 1,49 € buy
Der Wackler 72 11 Oct 2021 1,49 € buy
Der mysteriöse Zug 58 29 Sep 2021 1,49 € buy
Doktor Finn 66 07 Jul 2020 1,49 € buy
Elements Part 8: Skyhooks II 49 23 Sep 2021 2,49 € buy
Beyond the Grotto 82 27 Jun 2021 1,49 € buy
Prinzessinnentag 53 06 Oct 2021 1,49 € buy
Auf der Suche 54 21 Aug 2023 1,49 € buy
Bist du das? 43 24 Aug 2023 1,49 € buy
Angel Face 81 29 Dec 2022 1,49 € buy
Schlechte Jubies 77 27 Jun 2021 1,49 € buy
Meisterzocker 87 16 May 2023 1,49 € buy
Die wilde Jagd 44 24 Jan 2023 1,49 € buy
Ketchup 81 27 Jun 2021 2,49 € buy
Adventure Time: Komm und folge mir 88 14 Aug 2021 2,99 € buy
Adventure Time: Come Along with Me 91 13 Oct 2020 2,99 € buy

Other Countries

Adventure Time chart performance in other countries: