Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Plus yang que yin | 3 | 29 Aug 2016 | 2,99 € buy |
Un coup on gagne, un coup on perd | 18 | 31 Aug 2016 | 2.49 € buy |
Le mauvais œil | 45 | 03 Sep 2016 | 2.49 € buy |
Le tout pour le tout | 57 | 04 Sep 2016 | 2.49 € buy |
Une force supérieure | 55 | 04 Sep 2016 | 2.49 € buy |
Un coup du destin | 71 | 04 Sep 2016 | 2.49 € buy |
Y croire jusqu'au bout | 37 | 06 Aug 2019 | 2,99 € buy |
Aucune chance | 38 | 06 Aug 2019 | 2,99 € buy |
Le gardien de mon frère | 48 | 15 Aug 2019 | 2,99 € buy |
Double bluff | 53 | 15 Aug 2020 | 2,99 € buy |
Cheval de Troie | 54 | 15 Aug 2020 | 2,99 € buy |
Un héros de notre temps | 88 | 31 Aug 2020 | 2,99 € buy |
Stan Lee's Lucky Man chart performance in other countries: