Estopa - Spanish Chart Performance

Albums by Estopa

Title Highest Position Date Buy
Estopa 5 12 Oct 2019 9,99 € buy
Esencial Estopa 4 04 Jun 2024 9,99 € buy
Destrangis 65 12 Jul 2010 9,99 € buy
Mas Destrangis 22 19 Apr 2016 4,99 € buy
¿La calle es tuya? 45 19 Oct 2024 9,99 € buy
La Calle Es Tuya? 18 18 Apr 2016 4,99 € buy
Voces de Ultrarumba 33 10 Dec 2024 9,99 € buy
Allenrok 11 08 Sep 2011 4,99 € buy
X Anniversarivm 5 08 Jul 2021 9,99 € buy
2.0 4 30 Apr 2012 5,99 € buy
2.0 (Instrumental) 58 26 Dec 2011 7,99 € buy
Esto Es Estopa (Directo Acústico) 1 17 Feb 2014 9,99 € buy
Rumba a Lo Desconocido 1 02 Oct 2015 9,99 € buy
Fuego 1 18 Oct 2019 5,99 € buy
Estopía 1 15 Mar 2024 9,99 € buy

Songs by Estopa

Title Highest Position Date Buy
Atrapado 42 22 Sep 2019 0,99 € buy
Pesadilla Familiar 96 15 Mar 2024 0,99 € buy
Sola 97 15 Mar 2024 0,99 € buy
Del Revés 95 15 Mar 2024 0,99 € buy
Sin Tinta en el Boli 98 15 Mar 2024 0,99 € buy
Cacho a Cacho 80 17 Sep 2023 0,99 € buy
El del Medio de los Chichos 48 02 May 2024 0,99 € buy
Como Camarón 48 16 Nov 2024 0,99 € buy
Me Falta el Aliento 48 26 Dec 2019 0,99 € buy
Tu Calorro 65 17 Apr 2022 0,99 € buy
La Raja de Tu Falda 68 26 Dec 2019 0,69 € buy
El Run Run (Con Rosario) 49 30 Mar 2021 1,29 € buy
Vino Tinto 87 08 Oct 2022 0,99 € buy
Partiendo la Pana 84 19 Aug 2022 0,99 € buy
Paseo 25 16 Jul 2024 0,99 € buy
El Run Run 3 01 May 2010 0,99 € buy
La Primavera 4 13 Oct 2011 0,99 € buy
Estacion del Olvido 99 21 Nov 2011 0,99 € buy
Me Quedare 27 03 Feb 2012 0,99 € buy
Mañanitas 2.0 48 24 Nov 2011 0,99 € buy
Rumba Sin Nombre 83 24 Nov 2011 0,99 € buy
Naturaleza (con India Martinez) 5 22 Feb 2012 0,69 € buy
Showtime 2.0 6 23 May 2012 0,69 € buy
Gente Honrada (BSO de la Película "Somos Gente Honrada") 4 17 Apr 2013 0,69 € buy
Cuando Tu Te Vas (Directo) [Acústico] 4 13 Jan 2014 0,99 € buy
Cuando Tu Te Vas (Directo Acústico) 54 19 Feb 2014 0,99 € buy
Como Camarón (Directo Acústico) 41 15 Feb 2014 -1,00 € buy
Ahora (Directo Acústico) 73 19 Feb 2014 0,99 € buy
Pastillas para Dormir 3 25 Jun 2015 -1,00 € buy
Nadie Sabe 22 17 Jul 2015 0.99 € buy
Gafas de Rosa 35 01 Oct 2015 0.99 € buy
Ando Buscando 32 01 Oct 2015 0.99 € buy
Estatua de Sal 34 01 Oct 2015 0.99 € buy
Con el Viento 51 06 Oct 2015 0.99 € buy
Fuego 2 05 Jun 2019 0,69 € buy
El Último Renglón 18 23 Jun 2019 0,99 € buy
Corazón Sin Salida 53 23 Oct 2019 0,99 € buy
Yo No Estoy Loco 20 06 Sep 2019 0,99 € buy
El madero 15 15 Apr 2021 0,99 € buy
La Rumba del Pescaílla 88 15 Mar 2024 0,99 € buy
El Día Que Tú Te Marches 1 01 Dec 2023 0,99 € buy
La Ranchera 40 15 Mar 2024 0.99 € buy
Ké Más Nos Da 18 20 Mar 2024 0,99 € buy

Other Countries

Estopa chart performance in other countries: