Subscribe to "A Ditadura Recontada" via the iTunes Application.
buy from iTunes Obter
Chart performance: 28 Mar 2024 to 20 Aug 2024.
Brazilian Podcasts chart performance history for A Ditadura Recontada
Year | Month | Day | Position | Movement | Number 1 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Mar | 28 Thu | 9 | no-move |
Junior Rostirola Café Com Deus Pai | Podcast oficial |
28 Thu | 9 | no-move | |||
29 Fri | 4 | up | |||
30 Sat | 4 | no-move | |||
31 Sun | 5 | no-move | |||
2024 | Apr | 1 Mon | 2 | up | |
2 Tue | 2 | no-move | |||
3 Wed | 2 | no-move | |||
4 Thu | 3 | down | |||
5 Fri | 3 | no-move | |||
6 Sat | 3 | no-move | |||
7 Sun | 3 | no-move | |||
8 Mon | 4 | no-move | |||
9 Tue | 5 | down | |||
10 Wed | 8 | down | |||
11 Thu | 8 | no-move | |||
12 Fri | 9 | no-move | |||
13 Sat | 9 | no-move | |||
14 Sun | 9 | no-move | |||
15 Mon | 9 | no-move | |||
16 Tue | 10 | down | |||
17 Wed | 9 | no-move | |||
18 Thu | 10 | no-move | |||
19 Fri | 11 | no-move | |||
20 Sat | 12 | no-move | |||
21 Sun | 10 | up | |||
22 Mon | 11 | down | |||
23 Tue | 12 | down | |||
24 Wed | 12 | no-move | |||
25 Thu | 10 | up | |||
26 Fri | 7 | up | |||
27 Sat | 6 | no-move | |||
28 Sun | 5 | no-move | |||
29 Mon | 4 | no-move | |||
30 Tue | 6 | no-move | |||
2024 | May | 1 Wed | 6 | no-move | |
2 Thu | 6 | no-move | |||
3 Fri | 6 | no-move | |||
4 Sat | 8 | down | |||
5 Sun | 8 | no-move | |||
6 Mon | 11 | down | |||
8 Wed | 11 | no-move | |||
9 Thu | 14 | down | |||
10 Fri | 17 | no-move | |||
11 Sat | 16 | no-move | |||
12 Sun | 17 | down | |||
13 Mon | 13 | no-move | |||
14 Tue | 19 | down | |||
15 Wed | 18 | up | |||
16 Thu | 25 | no-move | |||
17 Fri | 24 | no-move | |||
18 Sat | 27 | down | |||
19 Sun | 24 | up | |||
20 Mon | 18 | no-move | |||
21 Tue | 14 | up | |||
22 Wed | 16 | down | |||
23 Thu | 21 | down | |||
24 Fri | 25 | down | |||
25 Sat | 27 | down | |||
26 Sun | 28 | down | |||
27 Mon | 40 | down | |||
28 Tue | 58 | no-move | |||
29 Wed | 50 | no-move | |||
30 Thu | 36 | no-move | |||
31 Fri | 36 | no-move | |||
2024 | Jun | 1 Sat | 50 | down | |
2 Sun | 36 | up | |||
3 Mon | 35 | up | |||
4 Tue | 43 | down | |||
5 Wed | 61 | down | |||
6 Thu | 63 | down | |||
7 Fri | 68 | down | |||
8 Sat | 76 | no-move | |||
9 Sun | 66 | up | |||
10 Mon | 71 | no-move | |||
11 Tue | 66 | up | |||
12 Wed | 65 | up | |||
13 Thu | 60 | no-move | |||
14 Fri | 63 | down | |||
15 Sat | 75 | no-move | |||
16 Sun | 64 | up | |||
17 Mon | 67 | no-move | |||
18 Tue | 64 | up | |||
19 Wed | 48 | up | |||
20 Thu | 73 | no-move | |||
21 Fri | 80 | down | |||
22 Sat | 62 | up | |||
23 Sun | 47 | up | |||
24 Mon | 58 | down | |||
25 Tue | 82 | no-move | |||
26 Wed | 89 | no-move | |||
27 Thu | 80 | up | |||
28 Fri | 75 | up | |||
29 Sat | 87 | no-move | |||
30 Sun | 63 | up | |||
2024 | Jul | 1 Mon | 80 | no-move | |
2 Tue | 75 | up | |||
3 Wed | 100 | down | |||
5 Fri | 80 | no-move | |||
6 Sat | 75 | up | |||
7 Sun | 83 | down | |||
8 Mon | 79 | up | |||
9 Tue | 82 | no-move | |||
10 Wed | 98 | no-move | |||
22 Mon | 98 | no-move | |||
24 Wed | 96 | no-move | |||
26 Fri | 78 | re-entry | |||
27 Sat | 90 | down | |||
28 Sun | 77 | up | |||
29 Mon | 77 | no-move | |||
2024 | Aug | 1 Thu | 83 | no-move | |
2024 | Sep | 6 Fri | 52 | no-move | |
7 Sat | 47 | up | |||
8 Sun | 57 | no-move | |||
9 Mon | 59 | down | |||
10 Tue | 87 | no-move | |||
11 Wed | 85 | up | |||
12 Thu | 92 | no-move | |||
14 Sat | 100 | no-move | |||
15 Sun | 92 | no-move | |||
20 Fri | 98 | re-entry | |||
22 Sun | 89 | no-move | |||
24 Tue | 98 | re-entry | |||
2024 | Nov | 24 Sun | 95 | no-move | |
27 Wed | 76 | re-entry |
Chico Felitti & Beatriz Trevisan De Saída - A Vida Fora da Internet |
||
2024 | Dec | 3 Tue | 87 | no-move | |
4 Wed | 76 | no-move | |||
6 Fri | 88 | no-move | |||
7 Sat | 93 | no-move | |||
8 Sun | 94 | down |
Déia Freitas Não Inviabilize |
||
9 Mon | 97 | down |
Junior Rostirola Café Com Deus Pai | Podcast oficial |
"A Ditadura Recontada” traz áudios inéditos que revelam os principais bastidores da ditadura militar brasileira, a partir do acervo de quase 300 horas de gravações históricas do jornalista Elio Gaspari. Um dos pontos altos é a gravação em que o general Ernesto Geisel admite que os presos da luta armada eram eliminados depois de capturados.
Non-Mover. 341 days on the chart
buy from iTunes Obter
Non-Mover. 342 days on the chart
buy from iTunes Obter
Non-Mover. 342 days on the chart
buy from iTunes Obter
Up 1 place. 342 days on the chart
buy from iTunes Obter
Up 2 places. 22 days on the chart
buy from iTunes Obter
Down 2 places. 342 days on the chart
buy from iTunes Obter
Down 1 place. 214 days on the chart
buy from iTunes Obter
Non-Mover. 172 days on the chart
buy from iTunes Obter
Non-Mover. 342 days on the chart
buy from iTunes Obter
Up 8 places from #18
buy from iTunes Obter