Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Verão 2K20 | 76 | 04 Apr 2025 | R$ 2,90 buy |
É pra Tocar no 12 | 51 | 23 Oct 2024 | R$ 2,90 buy |
Arraiá do Natanzinho | 52 | 23 Oct 2024 | R$ 2,90 buy |
Natanzinho Lima | 74 | 04 Apr 2025 | R$ 2,90 buy |
É Os Guri 2K21 | 75 | 04 Apr 2025 | R$ 2,90 buy |
Ao Vivo em Dores | 77 | 04 Apr 2025 | R$ 2,90 buy |
De Bar em Bar 4.0 | 10 | 05 Jan 2025 | R$ 19,90 buy |
De Bar em Bar 5.0 | 19 | 02 Jan 2025 | R$ 2,90 buy |
No Doze (Ao Vivo) | 15 | 02 Jan 2025 | R$ 9,90 buy |
De Bar em Bar 6 | 5 | 07 Dec 2024 | R$ 2,90 buy |
Ao Vivo no Buzu (Ao Vivo) | 6 | 16 Apr 2025 | R$ 2,90 buy |
Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Fazer Beber | 88 | 24 Sep 2024 | R$ 2,90 buy |
Linda Bela | 89 | 24 Sep 2024 | R$ 2,90 buy |
Uma e Quinze da Manhã | 80 | 01 Sep 2024 | R$ 2,90 buy |
5 da Manhã (Ao Vivo) | 25 | 18 Oct 2024 | R$ 1,90 buy |
Natanzinho Lima chart performance in other countries: