Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Eu Tenho a Senha | 2 | 15 Jul 2021 | R$ 19,90 buy |
Digo Ou Não Digo | 2 | 09 May 2022 | R$ 22,90 buy |
Acredite, Pt.1 (Ao Vivo) | 5 | 05 Oct 2022 | R$ 5,90 buy |
Acredite, Pt. 2 (Ao Vivo) - EP | 1 | 03 Nov 2022 | R$ 5,90 buy |
Acredite (Ao Vivo) | 37 | 12 Mar 2025 | R$ 17,90 buy |
RAIZ | 4 | 07 Apr 2023 | R$ 19,90 buy |
De Norte a Sul | 4 | 31 Dec 2023 | R$ 19,90 buy |
Dois Lados - EP | 18 | 12 Dec 2024 | R$ 5,90 buy |
Title | Highest Position | Date | Buy |
---|---|---|---|
Meu Pedaço de Pecado | 3 | 19 Jul 2021 | R$ 2,90 buy |
Mete um Block Nele | 99 | 11 Aug 2021 | R$ 1,90 buy |
Aquelas Coisas | 30 | 08 Jun 2022 | R$ 1,90 buy |
Eu Tenho a Senha | 23 | 02 Sep 2021 | R$ 2,90 buy |
Esperando Você | 97 | 09 Sep 2021 | R$ 1,90 buy |
Que Nem Vovô | 98 | 09 Sep 2021 | R$ 1,90 buy |
Meu Bem | 40 | 05 Oct 2021 | R$ 1,90 buy |
Meu Cafofo | 98 | 20 Mar 2022 | R$1.9 buy |
Quebrou a Cara | 91 | 11 May 2022 | R$2.9 buy |
Dengo | 22 | 14 Jun 2022 | R$ 2,90 buy |
Digo Ou Não Digo | 26 | 10 May 2022 | R$ 2,90 buy |
Terra Prometida | 70 | 28 Sep 2024 | R$ 2,90 buy |
Eu Tenho a Senha (Ao Vivo) | 79 | 13 Sep 2023 | R$ 2,90 buy |
Dengo (Ao Vivo) | 91 | 07 Dec 2022 | R$ 2,90 buy |
Seu Sorriso (Ao Vivo) | 48 | 29 Oct 2022 | R$2.9 buy |
Prejudicado | 46 | 01 Apr 2023 | R$ 2,90 buy |
4 da Manhã | 78 | 13 Dec 2023 | R$2.9 buy |
Coração no Direct | 79 | 13 Dec 2023 | R$2.9 buy |
Laçou o Vaqueiro | 80 | 13 Dec 2023 | R$2.9 buy |
Na Sua Cintura | 77 | 13 Dec 2023 | R$2.9 buy |
O Poder Dessa Garota | 76 | 13 Dec 2023 | R$2.9 buy |
Leão do Dia | 71 | 12 Dec 2023 | R$2.9 buy |
Piloto | 49 | 22 Feb 2025 | R$ 2,90 buy |
Só Pra Você Lembrar | 93 | 22 Mar 2024 | R$2.9 buy |
Me Ama Sem Pausa (Aquelas Paradas) | 37 | 28 Jun 2024 | R$2.9 buy |
João Gomes chart performance in other countries: